| 学年 背番号 | 名前 性別 |
|---|---|
| 6年 10 6年 3 6年 4 6年 5 6年 6 6年 7 | K.T 男の子 S.S 男の子 M.S 男の子 T.Y 男の子 R.Y 男の子 R.T 男の子 |
| 5年 8 5年 9 5年 11 5年 21 | S.S 男の子 R.M 男の子 Y.I 男の子 R.N 女の子 |
| 4年 12 4年 13 4年 14 4年 15 4年 16 4年 17 4年 19 4年 23 | R.A 男の子 M.S 女の子 K.T 女の子 T.A 男の子 R.T 男の子 K.U 男の子 K.I 男の子 Y.S 男の子 |
| 3年 20 3年 22 3年 26 | Y.A 男の子 R.N 男の子 M.M 女の子 |
| 2年 24 2年 25 | Y.K 男の子 N.I 男の子 |
1部監督 坂元
コーチ 笹本
田村
横田
小宮
橋詰
森
矢崎
1部2部兼任
コーチ 荒井
志田
田中
2部監督 山下
コーチ 荒井
石毛
佐藤
柴田
浪江
石川
3部監督
コーチ 荒井 (2部兼任)
鈴木
黒田
代表 荒井
統括コーチ 島田
事務局長 鈴木
事務局 黒田
球団責任審判 矢崎
あきる野連盟
球団理事 石川
審判部副部長 森
西多摩少年野球連合会
理事 横田
JSBB公認学童コーチ
熱中症アドバイザー