| 学年 背番号 | 名前 性別 |
|---|---|
| 5年 5年 5年 5年 | S.S 男の子 R.M 男の子 Y.I 男の子 R.N 女の子 |
| 4年 4年 4年 4年 4年 4年 4年 4年 | R.A 男の子 K.T 女の子 T.A 男の子 R.T 男の子 K.U 男の子 K.I 男の子 Y.S 男の子 S.T 男の子 |
| 3年 3年 3年 | Y.A 男の子 R.N 男の子 M.M 女の子 |
| 2年 2年 | Y.K 男の子 N.I 男の子 |
| 1年 | A.S 男の子 |
1部 志田監督
2部 山下監督
3部 鈴木監督
荒井(圭)
石川
石毛
黒田
小宮
坂元
田村
橋詰
森
矢崎
横田
代表 荒井
事務局長 鈴木
事務局 黒田
球団責任審判 矢崎
あきる野連盟
球団理事 荒井
審判部副部長 森
西多摩少年野球連合会
理事 本年度なし
JSBB公認学童コーチ
スポーツコーチングリーダー
熱中症アドバイザー